• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเจ้าพ่อพญาคำลือ ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน 3 - - - - 4 - - - -
หมวดหมู่ ภาพยนตร์สั้น
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 1 5 2
รวม 1 5 2
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 6 12 11
2 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 2 4 3
3 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ป.4 - ป.6 4 20 8
4 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ม.1 - ม.3 1 5 2
รวม 13 41 24
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 1 3 2
2 3-004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 1 3 2
3 3-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 1 3 2
4 3-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 1 3 2
5 3-015 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 1 3 2
6 3-020 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 6 18 12
หมวดหมู่ ทัศนศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-001 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 3 3 3
2 5-002 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 3 3 3
3 5-004 วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 5 5 5
4 5-005 วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 7 7 7
5 5-008 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 2 2 2
6 5-009 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 1 1 1
7 5-010 วาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 1 1 1
8 5-011 ประติมากรรม ป.1 - ป.3 1 3 2
9 5-012 ประติมากรรม ป.4 - ป.6 1 3 2
รวม 24 28 26
หมวดหมู่ นาฏศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 6-003 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 - ป.6 1 8 3
2 6-005 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 12 4
รวม 2 20 7
หมวดหมู่ ดนตรี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-004 การแข่งขัน เดี่ยวซึง ป.1 - ป.6 1 1 1
2 7-005 การแข่งขัน เดี่ยวซะล้อ ป.1 - ป.6 1 1 1
3 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ป.1 - ป.6 3 3 3
4 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ป.1 - ป.6 8 8 8
5 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
6 7-020 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ม.1 - ม.3 1 1 1
7 7-021 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ป.1 - ป.6 2 2 2
8 7-022 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ป.1 - ป.6 7 7 7
9 7-023 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
10 7-024 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 26 26 26
หมวดหมู่ หนังสือเล่มเล็ก
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 3 9 5
รวม 3 9 5
หมวดหมู่ ปฐมวัย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1 3 2
2 9-002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 6 18 11
รวม 7 21 13
หมวดหมู่ โรงเรียนเรียนรวม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-001 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น) ป.1 - ป.6 1 1 1
2 10-004 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 1 1
3 10-022 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) ป.1 - ป.6 1 1 1
4 10-025 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 2 2 2
5 10-026 การวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) ป.1 - ป.6 3 3 3
รวม 8 8 8
หมวดหมู่ ภาษาไทย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 11-001 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 6 12 10
2 11-002 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3 1 2 1
รวม 7 14 11
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 12-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 2 2 2
2 12-002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 2 2 2
3 12-004 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 - ป.6 1 2 2
4 12-006 คิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 4 4 4
5 12-007 คิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 5 5 5
6 12-009 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 4 8 7
7 12-010 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 1 2 1
8 12-011 ซูโดกุ ป.1 - ป.6 8 8 8
9 12-012 ซูโดกุ ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 28 34 32
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 13-001 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 5 15 10
2 13-003 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4 - ป.6 1 3 2
รวม 6 18 12
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 14-001 โครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 1 5 2
2 14-003 โครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 5 2
3 14-004 เล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 1 1 1
4 14-005 เล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 2 2 2
5 14-007 มารยาทไทย ป.1 - ป.3 6 12 11
6 14-008 มารยาทไทย ป.4 - ป.6 7 14 14
7 14-010 สวดมนต์แปล ป.1-ม.3 2 12 4
รวม 20 51 36
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 15-001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6 3 3 3
2 15-003 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4 - ป.6 4 4 4
3 15-005 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4 - ป.6 1 1 1
รวม 8 8 8
รวมทั้งหมด 159 301 222