• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหัวเมืองแจ้ซ้อน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ ภาพยนตร์สั้น
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 1 5 2
รวม 1 5 2
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 4 8 7
2 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 1 2 1
3 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ป.4 - ป.6 2 10 4
4 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ม.1 - ม.3 1 5 2
รวม 8 25 14
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 2 6 4
2 3-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 1 3 2
3 3-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 2 6 4
4 3-012 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 1 3 2
5 3-017 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 1 3 2
6 3-019 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4 - ป.6 1 3 2
รวม 8 24 16
หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 4-001 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ป.1 - ป.6 2 20 6
2 4-003 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 1 7 2
รวม 3 27 8
หมวดหมู่ ทัศนศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-001 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 3 3 3
2 5-002 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 2 2 2
3 5-004 วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 9 9 9
4 5-005 วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 9 9 9
5 5-006 วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 1 1 1
6 5-008 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 3 3 3
7 5-009 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 1 1 1
8 5-010 วาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 1 1 1
9 5-011 ประติมากรรม ป.1 - ป.3 1 3 2
รวม 30 32 31
หมวดหมู่ ดนตรี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ป.1 - ป.6 4 4 4
2 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ป.1 - ป.6 7 7 7
3 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
4 7-021 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ป.1 - ป.6 4 4 4
5 7-022 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ป.1 - ป.6 5 5 5
รวม 21 21 21
หมวดหมู่ หนังสือเล่มเล็ก
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 2 6 4
2 8-002 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 3 9 6
หมวดหมู่ ปฐมวัย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 2 6 4
2 9-002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 7 21 12
รวม 9 27 16
หมวดหมู่ โรงเรียนเรียนรวม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-003 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกาย) ป.1 - ป.6 1 1 1
2 10-004 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 1 1
3 10-009 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
4 10-013 การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 1
5 10-017 การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
6 10-025 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 5 5 5
7 10-030 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 11 15 12
หมวดหมู่ ภาษาไทย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 11-001 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 4 8 8
2 11-002 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3 1 2 1
รวม 5 10 9
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 12-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 1 1 1
2 12-002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 4 4 4
3 12-003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 1 1 1
4 12-004 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 - ป.6 1 2 1
5 12-006 คิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 4 4 4
6 12-007 คิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 5 5 5
7 12-008 คิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 1 1 1
8 12-009 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 2 4 4
9 12-011 ซูโดกุ ป.1 - ป.6 4 4 4
10 12-012 ซูโดกุ ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 24 27 26
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 13-001 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 4 12 7
2 13-002 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 1 3 2
3 13-003 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4 - ป.6 2 6 4
รวม 7 21 13
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 14-001 โครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 1 5 2
2 14-002 โครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 1 5 2
3 14-004 เล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 2 2 2
4 14-005 เล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 2 2 2
5 14-007 มารยาทไทย ป.1 - ป.3 6 12 11
6 14-008 มารยาทไทย ป.4 - ป.6 6 12 11
7 14-036 มารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 2 1
รวม 19 40 31
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 15-001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6 1 1 1
2 15-003 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4 - ป.6 3 3 3
3 15-004 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1 - ม.3 1 1 1
4 15-005 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4 - ป.6 3 3 3
5 15-006 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 9 9 9
รวมทั้งหมด 158 292 214