• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568




จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ กิจกรรมการงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาชาขาศิลปะ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 6 18 12
2 1-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 2 6 4
3 1-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 5 15 10
4 1-004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 3 9 6
5 1-005 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ป.4 - ป.6 1 6 3
6 1-006 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1 - ม.3 1 5 3
7 1-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 7 21 14
8 1-008 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 4 12 8
9 1-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 8 24 16
10 1-010 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 6 18 12
11 1-011 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 4 12 8
12 1-012 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 1 3 2
13 1-013 การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 4 12 8
14 1-015 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4 - ป.6 4 12 8
15 1-016 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.1 - ม.3 4 12 8
รวม 60 185 122
หมวดหมู่ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก Soft Power สาขาเกม ป.1 - ป.3 11 22 21
2 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) Soft Power สาขาเกม ป.4 - ป.6 12 24 24
3 2-003 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) Soft Power สาขาเกม ม.1 - ม.3 3 6 6
4 2-004 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ม.1 - ม.3 4 8 8
รวม 30 60 59
หมวดหมู่ กิจกรรมดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-009 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 2 2 2
2 3-011 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง ป.1 - ป.6 1 1 1
3 3-013 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6 2 2 2
4 3-019 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1 - ป.6 2 2 2
5 3-021 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
6 3-022 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 3 3 3
7 3-023 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
8 3-024 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
9 3-025 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
10 3-026 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 3 3 3
11 3-027 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
12 3-028 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 5 5 5
13 3-040 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 2 55 15
รวม 74 127 87
หมวดหมู่ กิจกรรมทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 4-001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 9 9 9
2 4-002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 10 10 10
3 4-003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1 - ม.3 4 4 4
4 4-004 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 12 12 12
5 4-005 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 12 12 12
6 4-006 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 4 4 4
7 4-007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 6 6 6
8 4-008 การแข่งขันออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 10 10 10
9 4-009 การแข่งขันออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 5 5 5
10 4-010 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 6 6 6
11 4-011 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1 - ป.3 11 33 22
12 4-012 การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4 - ป.6 7 21 14
13 4-013 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - ม.3 4 12 8
รวม 100 144 122
หมวดหมู่ กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-003 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 - ป.6 1 9 3
2 5-005 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 15 4
3 5-007 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 1 10 3
รวม 3 34 10
หมวดหมู่ กิจกรรมปฐมวัย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 6-001 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 7 21 14
2 6-002 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 12 36 24
3 6-003 การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 12 12 12
4 6-004 การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 12 12 12
รวม 43 81 62
หมวดหมู่ กิจกรรมภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 10 50 19
2 7-002 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 1 5 2
รวม 11 55 21
หมวดหมู่ กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 9 90 26
2 8-002 การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.3 1 10 3
3 8-003 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 7 60 20
4 8-004 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 - ม.3 2 20 5
5 8-005 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ป.1 - ป.6 1 8 3
รวม 20 188 57
หมวดหมู่ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-001 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 12 36 24
2 9-002 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 4 12 8
รวม 16 48 32
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-002 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
2 10-004 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
3 10-006 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือใช้ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 4 12 8
4 10-008 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 2 6 4
5 10-009 การแข่งขันการจัดสวนถาด แบบชื้น (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
6 10-010 การแข่งขันการจัดสวนถาด แบบแห้ง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
7 10-011 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางการได้ยิน) ป.1 - ป.6 2 2 2
8 10-012 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางสติปัญญา) ป.1 - ป.6 1 1 1
9 10-013 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางร่างกายฯ) ป.1 - ป.6 1 1 1
10 10-014 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 20 20 20
11 10-015 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) ป.1 - ป.6 3 3 3
12 10-017 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - ม.3 1 1 1
13 10-019 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
14 10-021 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.4 - ป.6 1 3 2
15 10-022 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 41 65 53
หมวดหมู่ เรียนรวม - ดนตรี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 11-001 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (มีความบกพร่องทางการเห็น) ป.1 - ป.6 1 1 1
2 11-004 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 11 11 11
3 11-009 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 13 13 13
หมวดหมู่ เรียนรวม - นาฏศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 12-001 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 7 3
รวม 1 7 3
หมวดหมู่ เรียนรวม - Soft Power
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 13-002 การแข่งขันการทำอาหาร (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 2 6 4
รวม 2 6 4
รวมทั้งหมด 414 1,013 645